Greenhorn Apex – Season XI
Championship: 21795
Vollständige Ergebnisse: SimGrid Results
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sid Zappmann | 43 | 01:01:21.200 |
| 2 | Christian Herrmann I TPDX | 43 | 01:01:32.698 |
| 3 | Fabs Zabel | 43 | 01:01:34.348 |
| 4 | David Wahl | 43 | 01:01:34.544 |
| 5 | Felix Blasky | 43 | 01:01:46.865 |
| 6 | Timo Köller | TPDX | 43 | 01:01:56.015 |
| 7 | Werner Kitzinger | RP | 43 | 01:02:05.185 |
| 8 | Felix Buck | 43 | 01:02:09.820 |
| 9 | Fryderyk Piontek | 43 | 01:02:11.716 |
| 10 | Harald Linde | 43 | 01:02:14.403 |
| 11 | David Müller | RP | 43 | 01:02:24.902 |
| 12 | Torsten John | TPDX | 43 | 01:02:34.522 |
| 13 | Shoto Botto | 42 | +1 Runde |
| 14 | Tim Van der Berg | TPDX | 42 | +1 Runde |
| 15 | Marvin Lalla | 42 | +1 Runde |
| 16 | Rene Kalsow | 42 | +1 Runde |
| 17 | Robert Delisle | 42 | +1 Runde |
| 18 | Andrea M Orlandi | 42 | +1 Runde |
| 19 | Kevin Oefner | CMS | 41 | +2 Runden |
| 20 | Budds Budd | 40 | +3 Runden |
| 21 | Stefan Biehl | 36 | +7 Runden |
| 22 | Florian Turk | 33 | +10 Runden |
| 23 | Toni Piater | RP | 4 | +39 Runden |
23 Finisher • DNS-Fahrer nicht angezeigt
