Greenhorn Vortex – Season XI
Championship: 21021
Vollständige Ergebnisse: SimGrid Results
Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Mahlknecht | 42 | 01:00:00.307 |
| 2 | Sascha Klupper | AMR | 42 | 01:00:00.615 |
| 3 | Daniel Dietze | 42 | 01:00:00.833 |
| 4 | Kai Epple | 3DP-Evolution.de | 42 | 01:00:04.819 |
| 5 | Romeo Curzi | 42 | 01:00:05.373 |
| 6 | Lukas Leonardi | 42 | 01:00:11.362 |
| 7 | Lukas Alfer | 42 | 01:00:16.637 |
| 8 | Rowan Klaassen | 42 | 01:00:35.061 |
| 9 | Matthias Igelstein | 42 | 01:00:50.213 |
| 10 | Jan Luderer | RP | 42 | 01:00:50.415 |
| 11 | Kevin Oevermann | 42 | 01:00:50.712 |
| 12 | Christy Brauner | 42 | 01:00:52.842 |
| 13 | Maik Thörner | 42 | 01:01:22.140 |
| 14 | Wolfgang Lessuer | TFF | 41 | +1 Runde |
| 15 | Mario Jago | TFF | 41 | +1 Runde |
| 16 | Dominik Stein | 41 | +1 Runde |
| 17 | Mike Fuchs | 41 | +1 Runde |
| 18 | Hannes Lux | 41 | +1 Runde |
| 19 | Raphael Raley | 41 | +1 Runde |
| 20 | Harald Amann I AMR | 41 | +1 Runde |
| 21 | Kevin Foerster | 40 | +2 Runden |
| 22 | Lars Hommersom | 40 | +2 Runden |
| 23 | Christoph Rauter | 40 | +2 Runden |
| 24 | Bert Fast | 40 | +2 Runden |
| 25 | Fidel Hotz | 39 | +3 Runden |
| 26 | Manuel Marx | 39 | +3 Runden |
| 27 | Marcel Rosenthal | 13 | +29 Runden |
| 28 | Sebastian Wuttke | 9 | +33 Runden |
| 29 | Marvin Friedrich | 5 | +37 Runden |
| 30 | Marcel Kircheis | 0 | DNF |
29 Finisher • 1 DNF • DNS-Fahrer nicht angezeigt
