| Pos | Team/Driver | Laps | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersonic Racing | 250 | 01:46.990 | 08:00:21.599 |
| 2 | WKS Racing | 250 | 01:47.852 | +12.322 |
| 3 | Vortrieb | 249 | 01:47.305 | +1 Lap |
| 4 | Team-PurpleDeluXe | 249 | 01:48.355 | +1 Lap |
| 5 | Benedict Prinz | 248 | 01:48.000 | +2 Laps |
| 6 | MTK Motorsport | 248 | 01:47.812 | +2 Laps |
| 7 | Tim Behrendt | 247 | 01:48.527 | +3 Laps |
| 8 | Dive to Valhalla – SSD | 247 | 01:48.325 | +3 Laps |
| 9 | Team-PurpleDeluXe – Pro-AM | 247 | 01:47.937 | +3 Laps |
| 10 | HorsePower Nightshifter #1 | 247 | 01:48.590 | +3 Laps |
| 11 | Team-PurpleDeluXe | 246 | 01:47.417 | +4 Laps |
| 12 | Knallgas | 245 | 01:49.180 | +5 Laps |
| 13 | Lias Hassenstein | SPR | 245 | 01:48.745 | +5 Laps |
| 14 | Sam Fakt | AMR | 245 | 01:48.692 | +5 Laps |
| 15 | IFWL Racing Team – #736 | 245 | 01:48.040 | +5 Laps |
| 16 | Sascha Klupper | AMR | 243 | 01:49.405 | +7 Laps |
| 17 | Dive to Valhalla – Axel Bürkle | 242 | 01:47.785 | +8 Laps |
| 18 | Pink Fluffy Unicorns | 241 | 01:48.545 | +9 Laps |
| 19 | P-ONE MOTORSPORT | 241 | 01:49.270 | +9 Laps |
| 20 | Marco Blei | 241 | 01:48.857 | +9 Laps |
| 21 | IFWL Racing Team – IFWL | 241 | 01:48.385 | +9 Laps |
| 22 | Velocity Vanguards Racing | 241 | 01:49.367 | +9 Laps |
| 23 | Team Freeway Forge | 240 | 01:49.160 | +10 Laps |
| 24 | PWA E-Sports | 239 | 01:49.757 | +11 Laps |
| 25 | Ryan Richter | RP | 238 | 01:50.467 | +12 Laps |
| 26 | Deep Dive Racing | 237 | 01:49.565 | +13 Laps |
| 27 | Horsepower Nightshifter #2 | 234 | 01:49.532 | +16 Laps |
| 28 | KartFreun.de SimRacing | 234 | 01:49.392 | +16 Laps |
| 29 | Quantum Engine | 228 | 01:49.072 | +22 Laps |
| 30 | Karsten Bischof | 150 | 01:48.290 | +100 Laps |
| 31 | STRYDE Endurance Team | 141 | 01:50.185 | +109 Laps |
| 32 | RacePlace – MonzaCrew | 135 | 01:48.215 | +115 Laps |
| 33 | Michael Müller|47r | 45 | 01:49.737 | +205 Laps |
📊 33 Teams (GT3/GT4 Multiclass)
