| Pos | Team/Driver | Class | Car | Laps | Best Lap | Gap/Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2 | ||||||
| 1 | Heiko Krämer | GT2 | Audi R8 LMS GT2 | 38 | 02:19.180 | — |
| 2 | Fidel Hotz | GT2 | KTM X-Bow GT2 | 37 | 02:23.037 | +1 Lap |
| 3 | Noel Mazurek | GT2 | KTM X-Bow GT2 | 36 | 02:22.667 | +2 Laps |
| 4 | Falk Moritz | GT2 | Audi R8 LMS GT2 | 31 | 02:19.060 | +7 Laps |
| 5 | David Fleischer | GT2 | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 | 17 | 02:21.912 | +21 Laps |
| GT3 | ||||||
| 1 | Ilya Ivanik | GT3 | Lexus RC F GT3 | 39 | 02:16.460 | — |
| 2 | Deena Nekro | GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 39 | 02:17.357 | +33.933 |
| 3 | Miso Stubna | GT3 | Lexus RC F GT3 | 39 | 02:17.575 | +48.712 |
| 4 | Lukas Bilsky | GT3 | Porsche 992 GT3 | 39 | 02:17.690 | +55.055 |
| 5 | Dmytro Tkachenko | GT3 | Lexus RC F GT3 | 39 | 02:16.652 | +01:02.912 |
| 6 | Werner Kitzinger | RP | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 39 | 02:17.570 | +01:06.472 |
| 7 | Yannic Khazex | GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 39 | 02:17.950 | +01:14.355 |
| 8 | Stephan Schweers | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 39 | 02:18.460 | +01:22.990 |
| 9 | Ondrej Batek | GT3 | Lexus RC F GT3 | 39 | 02:17.485 | +01:29.316 |
| 10 | Dirk Lau | GT3 | Porsche 992 GT3 | 39 | 02:17.807 | +01:37.470 |
| 11 | Max Kurz | GT3 | Lexus RC F GT3 | 39 | 02:17.760 | +01:51.913 |
| 12 | Stanislav Kartavykh | GT3 | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 38 | 02:17.175 | +1 Lap |
| 13 | Sid Zappmann | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 38 | 02:19.537 | +1 Lap |
| 14 | Manuel Kramer | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 38 | 02:19.142 | +1 Lap |
| 15 | Aguedo Martinez | GT3 | BMW M4 GT3 | 38 | 02:18.462 | +1 Lap |
| 16 | Freddy Zimmermann | OLR | GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 38 | 02:19.877 | +1 Lap |
| 17 | David Müller | RP | GT3 | 38 | 02:19.837 | +1 Lap | |
| 18 | Sergey Sotskov | GT3 | Lexus RC F GT3 | 38 | 02:16.562 | +1 Lap |
| 19 | Maik Thörner | GT3 | Ford Mustang GT3 | 38 | 02:18.790 | +1 Lap |
| 20 | Stefan Oedekoven | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 38 | 02:19.545 | +1 Lap |
| 21 | Jannick Mischler | OLR | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 37 | 02:22.387 | +2 Laps |
| 22 | Sergo Sergo | GT3 | Lexus RC F GT3 | 37 | 02:19.315 | +2 Laps |
| 23 | Daniel Kitsune | GT3 | Bentley Continental GT3 2018 | 37 | 02:20.930 | +2 Laps |
| 24 | Armin Astenwald | RP | GT3 | 37 | 02:19.512 | +2 Laps | |
| 25 | Rene Kalsow | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 37 | 02:21.485 | +2 Laps |
| 26 | Alessio Mandelli | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 37 | 02:23.187 | +2 Laps |
| 27 | TIm Schlaps | HPN | GT3 | Ford Mustang GT3 | 37 | 02:19.535 | +2 Laps |
| 28 | Vadim Deyle | GT3 | BMW M4 GT3 | 37 | 02:20.897 | +2 Laps |
| 29 | Marvin Lalla/ CMS | GT3 | BMW M4 GT3 | 37 | 02:21.520 | +2 Laps |
| 30 | RacePlace GameThree | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 36 | 02:20.812 | +3 Laps |
| 31 | Mario Jago | TFF | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 36 | 02:19.955 | +3 Laps |
| 32 | Kurt Andersen | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 36 | 02:19.427 | +3 Laps |
| 33 | Andreas Schlaps | HPN | GT3 | Ford Mustang GT3 | 36 | 02:21.790 | +3 Laps |
| 34 | Christy Brauner | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 36 | 02:19.580 | +3 Laps |
| 35 | Mykhailo Kushnir | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 36 | 02:19.102 | +3 Laps |
| 36 | Ryan Richter | HPN | GT3 | Porsche 992 GT3 | 35 | 02:20.200 | +4 Laps |
| 37 | Florian Düster | HPN | GT3 | Ford Mustang GT3 | 35 | 02:19.882 | +4 Laps |
| 38 | Ray Kowski | HPN | GT3 | Ford Mustang GT3 | 35 | 02:22.787 | +4 Laps |
| 39 | Federico Scarperi | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 35 | 02:23.685 | +4 Laps |
| 40 | Adam Pekar | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 35 | 02:21.622 | +4 Laps |
| 41 | Jannis Yanolidis | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 34 | 02:19.935 | +5 Laps |
| 42 | Fryderyk Piontek | GT3 | Ford Mustang GT3 | 33 | 02:17.420 | +6 Laps |
| 43 | RacePlace GameOne | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 32 | 02:22.607 | +7 Laps |
| 44 | Valentin Frey | GT3 | BMW M4 GT3 | 31 | 02:29.887 | +8 Laps |
| 45 | RacePlace GameTwo | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 31 | 02:20.860 | +8 Laps |
| 46 | L.Turner [IFWL.NET] | GT3 | BMW M4 GT3 | 30 | 02:18.500 | +9 Laps |
| 47 | Leo Efeckt | GT3 | Lexus RC F GT3 | 27 | 02:18.335 | +12 Laps |
| 48 | Toni Piater | RP | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 24 | 02:17.965 | +15 Laps |
| 49 | Harald Linde | RMS | GT3 | Porsche 992 GT3 | 22 | 02:20.642 | +17 Laps |
| 50 | Francesco Malinconico | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 21 | 02:18.237 | +18 Laps |
| 51 | András Ritter | GT3 | AMR V8 Vantage | 21 | 02:18.110 | +18 Laps |
| 52 | dario brems | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 14 | 02:19.447 | +25 Laps |
| 53 | Pavel Kondratyuk | GT3 | Porsche 992 GT3 | 9 | 02:19.252 | +30 Laps |
| 54 | Yarne Van Cauwenbergh | TGB | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 3 | – | +36 Laps |
| 55 | Jannis Jockers | OLR | GT3 | Lexus RC F GT3 | 2 | – | +37 Laps |
| 56 | Rey Moodley | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 0 | 00.000 | DNF |
| 57 | Ben Zeitz | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | 00.000 | DNF |
| GT4 | ||||||
| 1 | Shoto Botto | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 02:31.947 | — |
| 2 | Lukas Alfer | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 02:31.865 | +52.006 |
| 3 | Stephan Rotbusch | HPN | GT4 | McLaren 570s GT4 | 35 | 02:32.870 | +01:23.956 |
| 4 | Romeo Curzi | GT4 | Chevrolet Camaro GT4 | 35 | 02:32.452 | +02:00.015 |
| 5 | Vasilis Zavantis | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 34 | 02:32.872 | +1 Lap |
| 6 | Flo Höllen | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 34 | 02:32.530 | +1 Lap |
| 7 | Daniel Jones | GT4 | Ginetta GT4 | 34 | 02:32.422 | +1 Lap |
| 8 | Der Waelder | GT4 | 34 | 02:20.712 | +1 Lap | |
| 9 | Christian Farago | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 02:35.895 | +2 Laps |
| 10 | Carlos Sarmiento | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 32 | 02:35.652 | +3 Laps |
| 11 | Daniele Cataldo | GT4 | Alpine GT4 | 29 | 02:32.205 | +6 Laps |
📊 73 Cars
🏁 Full Results
🏆 Championship Standings
Thank you all for taking part!
If a stream took place, the race was recorded on our channels:
YouTube https://www.youtube.com/@raceplacede
Twitch https://www.twitch.tv/raceplacede
All upcoming events: https://raceplace.de/events/
