| Pos | Team/Driver | Class | Car | Laps | Best Lap | Gap/Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||
| 1 | Julian Körnig 0 GT3 | GT3 | 61 | 01:39.507 | — | |
| 2 | David Wahl I TPDX | GT3 | BMW M4 GT3 | 61 | 01:39.580 | +00.707 |
| 3 | Maximilian Galas 0 GT3 | GT3 | 61 | 01:38.860 | +29.534 | |
| 4 | Shoto Botto | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 61 | 01:40.290 | +39.554 |
| 5 | Fryderyk Piontek | GT3 | Ford Mustang GT3 | 61 | 01:40.687 | +01:02.730 |
| 6 | Sören Kempa | GT3 | Porsche 992 GT3 | 61 | 01:39.787 | +01:14.769 |
| 7 | Kai Epple | 3DP-Evolution.de | GT3 | Ford Mustang GT3 | 61 | 01:40.290 | +01:27.615 |
| 8 | Christian Herrmann I TPDX | GT3 | BMW M4 GT3 | 61 | 01:39.950 | +01:47.557 |
| 9 | Noah Boos I TPDX | GT3 | BMW M4 GT3 | 60 | 01:39.840 | +1 Lap |
| 10 | Maik Ibold | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 60 | 01:40.952 | +1 Lap |
| 11 | David Fleischer | GT3 | Honda NSX GT3 Evo | 60 | 01:40.447 | +1 Lap |
| 12 | Michelangelo Ballabene | GT3 | AMR V8 Vantage | 57 | 01:41.317 | +4 Laps |
| 13 | Thomas Mysegades | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 57 | 01:41.712 | +4 Laps |
| 14 | Scott Biko | GT3 | McLaren 720S GT3 | 56 | 01:43.842 | +5 Laps |
| 15 | Leo Mahlknecht I TPDX | GT3 | BMW M4 GT3 | 20 | 01:40.140 | +41 Laps |
| 16 | Steve Schneider | TPDX | GT3 | BMW M4 GT3 | 17 | 01:41.482 | +44 Laps |
| 17 | Stephan Schweers| FlyBy | GT3 | BMW M4 GT3 | 16 | 01:40.875 | +45 Laps |
| 18 | Aguedo Martinez | GT3 | BMW M4 GT3 | 11 | 01:41.340 | +50 Laps |
📊 18 Cars
🏁 Full Results
🏆 Championship Standings
Thank you all for taking part!
If a stream took place, the race was recorded on our channels:
YouTube https://www.youtube.com/@raceplacede
Twitch https://www.twitch.tv/raceplacede
All upcoming events: https://raceplace.de/events/