| Pos | Team/Driver | Class | Car | Laps | Best Lap | Gap/Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2 | ||||||
| 1 | Niklas Leon Weyh | OLR | GT2 | Maserati MC20 GT2 | 44 | 02:03.757 | — |
| 2 | Marvin Reisenhauer | GT2 | KTM X-Bow GT2 | 44 | 02:01.977 | +17.433 |
| 3 | Heiko Krämer | GT2 | Audi R8 LMS GT2 | 44 | 02:01.342 | +18.606 |
| 4 | Hamza Baddir | SRM 0 GT2 | GT2 | 43 | 02:01.757 | +1 Lap | |
| 5 | Nikolay Polyakov | GT2 | Porsche 991II GT2 RS CS Evo | 43 | 02:02.265 | +1 Lap |
| 6 | David Fleischer | GT2 | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 | 42 | 02:04.137 | +2 Laps |
| 7 | Fidel Hotz | GT2 | KTM X-Bow GT2 | 41 | 02:04.272 | +3 Laps |
| 8 | Jonathan Schuh | HPN | GT2 | Maserati MC20 GT2 | 40 | 02:06.000 | +4 Laps |
| 9 | Valentin Frey | GT2 | Audi R8 LMS GT2 | 39 | 02:07.755 | +5 Laps |
| GT3 | ||||||
| 1 | Kai Epple | 3DP-Evolution.de | GT3 | Ford Mustang GT3 | 44 | 02:00.697 | — |
| 2 | Andrew Pryadko | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 44 | 02:00.402 | +06.020 |
| 3 | Ronnie Bleimann | GT3 | BMW M6 GT3 | 44 | 02:01.067 | +21.461 |
| 4 | Leon Krenn | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 44 | 02:00.185 | +42.557 |
| 5 | David Müller | RP 0 GT3 | GT3 | 44 | 02:01.567 | +46.804 | |
| 6 | Sid Zappmann | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 44 | 02:01.007 | +47.272 |
| 7 | Henry Netzelmann | GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 44 | 02:01.080 | +50.825 |
| 8 | Timo Köller | TPDX | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 44 | 02:00.910 | +52.270 |
| 9 | Sascha Klupper | AMR | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 44 | 02:01.395 | +58.721 |
| 10 | Aexel Flex I AMR 0 GT3 | GT3 | 44 | 02:00.175 | +01:02.041 | |
| 11 | Ben Zeitz 0 GT3 | GT3 | 44 | 02:01.462 | +01:09.576 | |
| 12 | Dominik Stein | RP | GT3 | BMW M4 GT3 | 44 | 02:01.420 | +01:13.337 |
| 13 | Dennis Veismann | GT3 | AMR V8 Vantage | 44 | 02:02.427 | +01:30.324 |
| 14 | Krystian G8 Fleischer | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 44 | 02:01.900 | +01:31.474 |
| 15 | Icey Icey | GT3 | Bentley Continental GT3 2018 | 44 | 02:02.012 | +01:42.161 |
| 16 | Christy Brauner | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 02:02.852 | +1 Lap |
| 17 | Benjamin Beckas | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 02:02.142 | +1 Lap |
| 18 | Maik Thörner | GT3 | Ford Mustang GT3 | 43 | 02:02.597 | +1 Lap |
| 19 | Sven Mittmann | TFF 0 GT3 | GT3 | 43 | 02:00.880 | +1 Lap | |
| 20 | Daniel Born | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 02:01.295 | +1 Lap |
| 21 | Jannis Yanolidis | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 02:02.830 | +1 Lap |
| 22 | Marwane Haddou | SRM JR 0 GT3 | GT3 | 43 | 02:03.232 | +1 Lap | |
| 23 | Lars Euker | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 43 | 02:03.100 | +1 Lap |
| 24 | Stefan Oedekoven | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 02:02.182 | +1 Lap |
| 25 | Fryderyk Piontek | GT3 | Ford Mustang GT3 | 43 | 02:00.932 | +1 Lap |
| 26 | Harald Amann I AMR | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 02:03.697 | +1 Lap |
| 27 | Ryan Richter | HPN | GT3 | Porsche 992 GT3 | 43 | 02:02.672 | +1 Lap |
| 28 | David Strnad | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 43 | 02:04.035 | +1 Lap |
| 29 | Tobias Probst | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 42 | 02:02.630 | +2 Laps |
| 30 | Peter Mallmann AMR | GT3 | Porsche 992 GT3 | 42 | 02:04.050 | +2 Laps |
| 31 | Matthias Schmitt | GT3 | Ford Mustang GT3 | 42 | 02:04.857 | +2 Laps |
| 32 | Christian Wuttke | GT3 | BMW M4 GT3 | 42 | 02:03.262 | +2 Laps |
| 33 | Andreas Schlaps | HPN | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 42 | 02:03.277 | +2 Laps |
| 34 | Mario Jago #73 | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 42 | 02:03.270 | +2 Laps |
| 35 | Mario Walter | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 41 | 02:05.077 | +3 Laps |
| 36 | Karl Gerhard | GT3 | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 41 | 02:02.062 | +3 Laps |
| 37 | Alexander Reinhardt 0 GT3 | GT3 | 40 | 02:12.282 | +4 Laps | |
| 38 | Alexander Chikin | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 40 | 02:00.675 | +4 Laps |
| 39 | TIm Schlaps | HPN | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 40 | 02:01.535 | +4 Laps |
| 40 | Mykhailo Kushnir | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 38 | 02:02.197 | +6 Laps |
| 41 | Fernando Martí | GT3 | Porsche 992 GT3 | 37 | 02:14.367 | +7 Laps |
| 42 | Marco Saeed | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 36 | 02:09.800 | +8 Laps |
| 43 | Marcin Kowal | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 34 | 02:00.937 | +10 Laps |
| 44 | Werner Kitzinger | RP | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 26 | 02:00.782 | +18 Laps |
| 45 | Leo Efeckt | GT3 | Lexus RC F GT3 | 23 | 02:01.867 | +21 Laps |
| 46 | Steve Schneider | TPDX | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 14 | 02:05.075 | +30 Laps |
| 47 | Florian Düster | HPN | GT3 | Ford Mustang GT3 | 14 | 02:02.815 | +30 Laps |
| 48 | Stanislav Kartavykh | GT3 | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 12 | 02:00.502 | +32 Laps |
| 49 | Marcel Gerlach | BMP | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 11 | 02:01.600 | +33 Laps |
| 50 | Max Löring | BPM | GT3 | AMR V8 Vantage | 10 | 02:02.527 | +34 Laps |
| 51 | Vadim Deyle | GT3 | BMW M4 GT3 | 9 | — | +35 Laps |
| 52 | Youssef SMOUNI | | SRM JR 0 GT3 | GT3 | 8 | 02:04.637 | +36 Laps | |
| 53 | Nikolay Kulikov | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 7 | 02:00.705 | +37 Laps |
| 54 | Ayoub Imlil | SRM JR 0 GT3 | GT3 | 5 | — | +39 Laps | |
| 55 | Jürgen Schorn | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 1 | — | +43 Laps |
| 56 | Eduardo Costa | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 0 | — | DNF |
| 57 | Buğra Yelbey | GT3 | Ford Mustang GT3 | 0 | — | DNF |
| 58 | Mavus Bavus | TPDX | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | — | DNF |
| GT4 | ||||||
| 1 | Marcel Rosenthal | MMS | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 41 | 02:12.180 | — |
| 2 | Shoto Botto | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 41 | 02:12.340 | +41.918 |
| 3 | Lukas Alfer | GT4 | Aston Martin GT4 | 40 | 02:11.985 | +1 Lap |
| 4 | Vasilis Zavantis | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 40 | 02:14.375 | +1 Lap |
| 5 | Romeo Curzi | GT4 | Chevrolet Camaro GT4 | 40 | 02:13.115 | +1 Lap |
| 6 | Stephan Rotbusch | HPN | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 40 | 02:13.187 | +1 Lap |
| 7 | Daniel Kitsune 0 GT4 | GT4 | 40 | 02:02.617 | +1 Lap | |
| 8 | Lars Hommersom | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 39 | 02:14.480 | +2 Laps |
| 9 | Jannick Mischler | OLR | GT4 | Porsche Cayman GT4 | 39 | 02:14.677 | +2 Laps |
| 10 | Philipp Grix | RP | GT4 | Chevrolet Camaro GT4 | 38 | 02:14.782 | +3 Laps |
| 11 | d gerne 0 GT4 | GT4 | 38 | 02:15.162 | +3 Laps | |
| 12 | Daniel Jones | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 38 | 02:12.790 | +3 Laps |
| 13 | Marvin Eschenbruch | GT4 | Aston Martin GT4 | 37 | 02:12.840 | +4 Laps |
| 14 | Massimiliano Cremascoli | GT4 | Audi R8 GT4 | 35 | 02:15.360 | +6 Laps |
| 15 | Christian Farago | GT4 | Audi R8 GT4 | 35 | 02:16.655 | +6 Laps |
| 16 | Yasser HK 0 GT4 | GT4 | 35 | 02:05.027 | +6 Laps | |
| 17 | Stephan Schweers| FlyBy | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 34 | 02:12.420 | +7 Laps |
| 18 | Noah Boos I TPDX 0 GT4 | GT4 | 31 | 02:01.237 | +10 Laps | |
| 19 | Chadi EL Baggari | SRM 0 GT4 | GT4 | 30 | 02:01.785 | +11 Laps | |
| 20 | Leon Wöltjen | GT4 | Aston Martin GT4 | 26 | 02:13.835 | +15 Laps |
📊 87 Cars
🏁 Full Results
🏆 Championship Standings
Season completed
Big Race | Suzuka has now officially finished. This post covers the final race of the season.
🏆 View the final championship standings
Thank you all for taking part!
If a stream took place, the race was recorded on our channels:
YouTube https://www.youtube.com/@raceplacede
Twitch https://www.twitch.tv/raceplacede
All upcoming events: https://raceplace.de/events/
