| Pos | Team/Driver | Class | Car | Laps | Best Lap | Gap/Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3 | ||||||
| 1 | Stanislav Kartavykh | GT3 | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 55 | 01:47.605 | — |
| 2 | Christian Herrmann I TPDX | GT3 | BMW M4 GT3 | 55 | 01:47.957 | +01.001 |
| 3 | Marcel Gerlach | BMP | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 55 | 01:47.957 | +17.543 |
| 4 | Kai Epple | 3DP-Evolution.de | GT3 | Ford Mustang GT3 | 55 | 01:47.970 | +20.540 |
| 5 | Fryderyk Piontek | GT3 | Ford Mustang GT3 | 55 | 01:48.357 | +34.925 |
| 6 | Mavus Bavus | TPDX | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 55 | 01:47.750 | +37.389 |
| 7 | Sören Kempa | GT3 | Lexus RC F GT3 | 55 | 01:47.782 | +59.377 |
| 8 | Werner Kitzinger | RP | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 55 | 01:48.142 | +01:02.281 |
| 9 | David Wahl I TPDX | GT3 | Porsche 992 GT3 | 55 | 01:47.665 | +01:02.488 |
| 10 | Maik Thörner | GT3 | Ford Mustang GT3 | 55 | 01:48.360 | +01:13.037 |
| 11 | Steve Schneider | TPDX | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 55 | 01:48.265 | +01:14.361 |
| 12 | Julian Körnig | GT3 | BMW M4 GT3 | 55 | 01:48.007 | +01:24.237 |
| 13 | Maik Ibold | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 55 | 01:48.540 | +01:24.949 |
| 14 | Karsten Bischof | 47R | GT3 | Porsche 992 GT3 | 55 | 01:48.267 | +01:31.441 |
| 15 | Francesco Malinconico | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 55 | 01:48.340 | +01:34.262 |
| 16 | Marco Lips | GT3 | BMW M4 GT3 | 55 | 01:48.565 | +01:35.184 |
| 17 | Sid Zappmann 0 GT3 | GT3 | 55 | 01:48.747 | +01:37.473 | |
| 18 | Thorsten Schmidt|47R | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 55 | 01:48.570 | +01:42.678 |
| 19 | Bert Fast | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 54 | 01:49.025 | +1 Lap |
| 20 | Michelangelo Ballabene | GT3 | Audi R8 LMS Evo II | 54 | 01:49.032 | +1 Lap |
| 21 | Naufal Aditya | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 54 | 01:49.277 | +1 Lap |
| 22 | Maksim Ananyev | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 53 | 01:48.620 | +2 Laps |
| 23 | Jan Hoyer | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 53 | 01:49.587 | +2 Laps |
| 24 | TIm Schlaps | HPN | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 53 | 01:48.212 | +2 Laps |
| 25 | Max Loering | GT3 | AMR V8 Vantage | 53 | 01:48.270 | +2 Laps |
| 26 | Johannes Lanzinger | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 53 | 01:50.117 | +2 Laps |
| 27 | Thomas Mysegades | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 52 | 01:49.555 | +3 Laps |
| 28 | Benjamin Beckas | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 52 | 01:48.710 | +3 Laps |
| 29 | David Fleischer / TSR | GT3 | AMR V8 Vantage | 51 | 01:48.035 | +4 Laps |
| 30 | Chanty Hyouka | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 45 | 01:50.262 | +10 Laps |
| 31 | Timo Köller | TPDX | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 42 | 01:48.270 | +13 Laps |
| 32 | Jonathan Schuh | HPN | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 34 | 01:50.052 | +21 Laps |
| 33 | Michael Müller|47R | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 27 | 01:48.967 | +28 Laps |
| 34 | Klaus RottiI47R | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 11 | 01:49.920 | +44 Laps |
📊 34 Cars
🏁 Full Results
🏆 Championship Standings
Thank you all for taking part!
If a stream took place, the race was recorded on our channels:
YouTube https://www.youtube.com/@raceplacede
Twitch https://www.twitch.tv/raceplacede
All upcoming events: https://raceplace.de/events/
