Das 90 Minuten Big Race auf Suzuka ist am Samstag Abend abgehalten worden und die Platzierungen stehen fest!
Danke euch Fahrern für die zahlreiche Teilnahme!
Danke allen im Hintergrund Mitwirkenden, die dieses Rennen in den letzten Wochen vorbereitet und die Durchführung überhaupt erst möglich gemacht haben.
Ein besonderer Dank unserem heutigen Kommentator „Lukas“ für die unterhaltsame Live Begleitung.
Wir gratulieren dem heutigen Gesamtsieger Max Frank!
Zu den Plätzen 2 und 3 beglückwünschen wir Tom Hübner und Sascha Kräger.
Das Rennen fand wie immer unter der Prämisse des fairen Fahrens und aktiver Rennleitung statt. Die Stimmung im Discord war Top und es gab ein paar richtig schnelle Fahrer. Wer nicht mitfahren wollte/konnte hatte noch die Möglichkeit sich bei unserem Stream einzuklinken oder kann diese nochmals anschauen:
Die nächsten Events sind schon in Planung, ihr könnt euch auf einiges freuen – und müsst dafür nicht bis zum neuen Jahr warten. Bleibt auf dem Laufenden auf unserem Discord!
DOWNLOAD VOLLSTÄNDIGE ERGEBNISSE | DOWNLOAD COMPLETE RESULTS
Das Team von RacePlace
Platz | Zeit | Kurz | Name | Laps | Start# | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:30:19.451 | FRA | Max Frank | 44 | 310 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
2 | 01:30:53.709 | HUE | Tom Hübner | 44 | 1 | AMR V8 Vantage (2019) |
3 | 01:30:56.839 | SKR | Sascha Kräger | 44 | 333 | BMW M4 GT3 |
4 | 01:31:00.949 | NOA | Norbert Ackmann | GRT | 44 | 782 | BMW M4 GT3 |
5 | 01:31:07.213 | MBE | Mattis Bellscheidt | 44 | 7 | AMR V8 Vantage (2019) |
6 | 01:31:15.303 | AEG | Harry Blobber | 44 | 230 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
7 | 01:31:49.852 | KAM | Kurt Moss | 44 | 823 | AMR V8 Vantage (2019) |
8 | 01:31:53.031 | SOM | simon gerber | 44 | 29 | AMR V8 Vantage (2019) |
9 | 01:32:16.129 | JNS | Jens Jensen | 44 | 947 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
10 | 01:32:16.382 | RPD | Andre Anderson | RP | 44 | 286 | Lexus RC F GT3 2016 |
11 | 01:32:17.807 | DUF | duffner.jan duffner.jan | 44 | 35 | BMW M4 GT3 |
12 | 01:32:21.458 | PAW | Sven Paw | 44 | 98 | BMW M4 GT3 |
13 | 01:30:30.634 | CHR | Chris Künster | YEET | 43 | 44 | BMW M4 GT3 |
14 | 01:30:40.298 | AND | Daniel Anderson | 43 | 951 | McLaren 720S GT3 (Special) |
15 | 01:30:41.972 | PAT | Patrick Schönewerk | 43 | 74 | McLaren 720S GT3 (Special) |
16 | 01:30:49.333 | TOM | Tom Wini | 43 | 95 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
17 | 01:30:57.177 | LMK | Lama KameHa | 43 | 42 | Honda NSX Evo (2019) |
18 | 01:30:58.170 | ICE | Wolfgang Engelberger | 43 | 82 | McLaren 720S GT3 (Special) |
19 | 01:31:02.053 | AZA | Lia Azalea | 43 | 273 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
20 | 01:31:21.075 | BOO | Boostking Boostking | 43 | 808 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
21 | 01:31:30.664 | JEF | Jeff Jeff | 43 | 173 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
22 | 01:31:41.486 | SIL | Silas Silas | 43 | 19 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
23 | 01:31:56.903 | FLO | Florian Kick | 43 | 494 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
24 | 01:31:57.983 | GUT | Lars Gutsch | 43 | 72 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 |
25 | 01:32:02.995 | MBR | Michael Bremer | 43 | 73 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
26 | 01:32:14.924 | OB | Thomas Hase I OB | 43 | 15 | Lexus RC F GT3 2016 |
27 | 01:32:18.471 | OMS | | OMS | 43 | 87 | McLaren 720S GT3 (Special) |
28 | 01:32:20.799 | U.S | U.Schim U.Schim | 43 | 477 | BMW M4 GT3 |
29 | 01:32:38.816 | WUT | Stefan Wuttke | 43 | 60 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
30 | 01:32:38.855 | DGW | André Dworacek | 43 | 33 | BMW M4 GT3 |
31 | 01:28:27.615 | MCK | Max Meinecke | 42 | 218 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
32 | 01:30:23.455 | AKO | Andreas Kogler | 42 | 509 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
33 | 01:30:37.734 | LAY | Eric Layes | 42 | 812 | Honda NSX Evo (2019) |
34 | 01:30:54.604 | VRO | Valentino Rossi | 42 | 46 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 |
35 | 01:30:55.513 | HOF | Pascal Hof | 42 | 2 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
36 | 01:31:00.249 | MAU | Christian Maul | 42 | 66 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
37 | 01:31:00.434 | HUM | Florian Hummel | 42 | 304 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
38 | 01:31:21.618 | SKL | Sascha Klingbeil | 42 | 408 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
39 | 01:31:21.866 | ZAH | Kai Zahn | 42 | 999 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
40 | 01:31:49.669 | HEN | D. Henne | 42 | 10 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
41 | 01:31:56.024 | TRU | Van Truedingen | 42 | 143 | Bentley Continental GT3 2018 |
42 | 01:32:02.613 | JPB | Jan Blumentrath | 42 | 949 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
43 | 01:32:05.663 | RBE | Ralph Beier | 42 | 215 | Honda NSX Evo (2019) |
44 | 01:30:48.793 | SVE | Sven_ROSENBLUT Sven_ROSENBLUT | 41 | 17 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
45 | 01:30:51.790 | EKI | Peter Steinberger | 41 | 137 | McLaren 720S GT3 (Special) |
46 | 01:30:53.210 | LUD | Luis Diaz | 41 | 14 | Lexus RC F GT3 2016 |
47 | 01:31:03.861 | STO | Sven Tobey | 41 | 994 | BMW M4 GT3 |
48 | 01:31:05.162 | BOT | Stefan Botto | 41 | 165 | McLaren 720S GT3 (Special) |
49 | 01:31:06.130 | MST | Michael Steinbeck | 41 | 815 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
50 | 01:31:35.389 | ROL | Der Rolf | RP | 41 | 23 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
51 | 01:31:41.109 | M.I | M.I.K.E.L. M.I.K.E.L. | 41 | 264 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
52 | 01:31:43.217 | KLE | David Kleemann | 41 | 888 | Honda NSX Evo (2019) |
53 | 01:32:07.133 | WOT | Julian Wottrich | 41 | 18 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
54 | 01:30:39.521 | VIE | Sven Viehweg | 40 | 32 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
55 | 01:30:42.512 | SAU | Wäller Saubrenner | 40 | 52 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
56 | 01:31:10.729 | RDD | René Diederichsen | 40 | 96 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
57 | 01:28:31.893 | SVG | Sven Gerber | 39 | 50 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
58 | 01:30:32.786 | RUE | Alexander Ruetz | 39 | 43 | Honda NSX Evo (2019) |
59 | 01:30:51.927 | OMS | | OMS | 39 | 31 | AMR V8 Vantage (2019) |
60 | 01:31:15.459 | WUT | Christian Wuttke | 39 | 110 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
61 | 01:30:29.521 | EVE | nils/bummelexpress nils/bummelexpress | 38 | 119 | Lexus RC F GT3 2016 |
62 | 01:32:06.977 | CKM | Chrisi Kähms | 38 | 182 | Honda NSX Evo (2019) |
63 | 01:31:19.758 | HRT | Robin Härtelt | 37 | 53 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
64 | 01:31:29.931 | FIS | Sebastian Fischer | 37 | 3 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
65 | 01:30:56.582 | MUL | René Müller | 36 | 21 | McLaren 720S GT3 (Special) |
66 | 01:19:59.073 | NNI | Nikolai Nikolaenko | 35 | 40 | McLaren 720S GT3 (Special) |
67 | 01:31:39.613 | FOX | Sebi | 35 | 84 | AMR V8 Vantage (2019) |
68 | 01:11:01.122 | RBR | René Brei | 34 | 22 | Honda NSX Evo (2019) |
69 | 01:31:24.856 | SKO | Tjark Skogsson | 34 | 161 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
70 | 01:13:13.820 | LIN | Peter Lindner | 32 | 88 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
71 | 01:09:40.218 | DID | Dirk Bergmannshoff | 30 | 16 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
72 | 01:03:24.644 | MHW | Marc Mahowi | 27 | 247 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
73 | 00:59:21.278 | EUS | Sven Euskirchen | 26 | 555 | Lamborghini Huracan Evo (2019) |
74 | 00:50:32.141 | HAA | Alec Haase | 23 | 998 | BMW M4 GT3 |
75 | 00:48:23.445 | RIX | Stephan Hochfeld | 21 | 11 | McLaren 720S GT3 (Special) |
76 | 00:40:50.858 | NEH | Tom Nehring | 18 | 434 | BMW M4 GT3 |
77 | 00:49:56.959 | GUE | guenninl guenninl | 18 | 12 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
78 | 00:40:59.515 | MET | Frank Metzmacher | 16 | 13 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
79 | 00:40:23.929 | 89J | 89Jackycola 89Jackycola | 13 | 47 | Audi R8 LMS GT3 evo II |
80 | 00:23:20.235 | CRU | Alexander Cruise | 10 | 71 | McLaren 720S GT3 (Special) |
81 | 00:06:21.019 | TOP | Tobias Opl(RLE) | 2 | 777 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
82 | 00:04:52.156 | LCY | Lucy Lucyfer | 2 | 666 | Honda NSX Evo (2019) |
83 | 00:06:07.457 | LAM | Matthias Lang | 1 | 89 | BMW M4 GT3 |
84 | 20:31:23.647 | FOE | Stephan Foerster | OMS | 0 | 296 | BMW M4 GT3 |
85 | 20:31:23.647 | LIN | Richard Lindner | 0 | 34 | Lexus RC F GT3 2016 |
86 | 20:31:23.647 | MBE | Mattis Bellscheidt | 0 | 20 | Porsche 911 II GT3 R (2019) |
87 | 20:31:23.647 | RUT | Denny Rutkowski | 0 | 979 | Bentley Continental GT3 2018 |
88 | 20:31:23.647 | RUT | Denny Rutkowski | 0 | 77 | Bentley Continental GT3 2018 |
89 | 00:15:19.024 | KUB | Sven Kubinski | 6 | 86 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
Letzte Aktualisierung: 26.11.2022 23:59:38